服务热线
18602552333
                        
                    型号:
产品时间:2019-10-12
简要描述:
PTX-FA专业型分析天平,实现新一代数字化线路方案:我们运用多层线路技术,使其集成度有更高层面的跨越;PTX产品导入诸多程序应用方案,多重智能滤波技术,全程温度补偿及多点线性修正等软件兼容方案。广泛满足使用客户对精密称重的诉求。
PTX-FA专业型分析天平
PTX-FA专业型分析天平实现新一代数字化线路方案:我们运用多层线路技术,使其集成度有更高层面的跨越;PTX产品导入诸多程序应用方案,多重智能滤波技术,全程温度补偿及多点线性修正等软件兼容方案。广泛满足使用客户对精密称重的诉求。
主要技术指标  | |||
型号  | PTX-FA110S  | PTX-FA210S  | PTX-FA300S  | 
大秤量  | 110g  | 210g  | 300g  | 
可读性  | 0.1mg  | 0.1mg  | 0.1mg  | 
重复性  | ±0.1mg  | ±0.2mg  | |
线性误差  | ±0.2mg  | ||
工作环境  | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝  | ||
称盘尺寸  | Ø90mm  | ||
外形尺寸(长×宽×高)  | 345×223×331  | ||
主要性能特征  | |
传感器结构  | 单体精密质量传感器  | 
校正方式  | 全自动智能内部校准功能(通过温度设定触发内部校正)  | 
量程方式  | 单量程  | 
防震等级  | 六级滤波可调功能  | 
结构材质  | 稳固的金属底座+高强度ABS材料  | 
显示方式  | LCD大界面带背光显示  | 
称重稳定时间  | 3-10秒称量时间可调  | 
测量单位  | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛顿(N)、打兰(dr)、中国台湾两(tlT)、新家坡两(tls)、香港两(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰国铢(bat)、日本钱(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20种单位测量模式并可取消和屏敝。  | 
通讯方式  | RS232/USB  | 
测量模式锁定  | 开关机自动锁定当前模式  | 
内置时间温度设定显示功能  | 有  | 
下挂钩称量模式  | 有  | 
防静电金属背板  | 无  | 
传感器防静电处理  | 有  | 
交直流两用功能  | AC适配器,可选配外置充电电池  | 
称量应用模式  | |
百分比重功能  | 有  | 
密度称量直读功能  | 有  | 
动物称量功能  | 有  | 
设计物体称量计数功能  | 有  | 
成本结算功能  | 有  | 
上下限检重功能  | 有  | 
毛净/皮称量功能  | 有  | 
峰值保持功能  | 有  | 
累计功能  | 有 
  | 
上一篇:PTY*型分析天平
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2019 南京基天生物技术有限责任公司 技术支持:中国化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
地址:南京市栖霞区马群街33号紫金工坊7栋1楼