服务热线
18602552333
型号:
产品时间:2019-10-14
简要描述:
MBR-300 4℃血液冷藏箱,1、符合AABB标准(American Association of Blood Banks 美国血液银行协会)2、稳定的温度控制;3、自动除霜功能;4、温度波动的预防
MBR-300 4℃血液冷藏箱 产品特点
1、符合AABB标准(American Association of Blood Banks 美国血液银行协会)
2、稳定的温度控制
双传感器持续温度监测
微电脑温度监控
3、自动除霜功能
4、温度波动的预防
独立的透明内门
泡沫绝缘内壁及双层玻璃视窗的带磁封条
5、人性化设计
内部荧光灯及超大视窗便于确认样本
易于访问的主控板
免滤波式结构消除繁琐的过滤器清洗
6、报警安全功能
远程视听报警(高低温,停电,传感器异常)
开门报警及门锁设置
重启报警,自动报警复位
内置温度记录仪
7、环保型制冷剂及材料
MBR-300 4℃血液冷藏箱 技术参数
外形尺寸 | 宽 600 x 深 680 x 高 1835 (mm) |
---|---|
内部尺寸 | 宽 520 x 深 490 x 高 1150 (mm) |
有效容积 | 304 升 |
内部空间 | — |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 彩色涂层钢板 |
外门 | 彩色涂层钢板,双层玻璃门 |
内门 | 丙烯酸树脂门,2扇 |
隔热层 | 硬质聚氨酯泡沫填充 |
搁架 | 聚氨酯涂层的硬钢丝x5 大承载重量;20 公斤/个 |
抽屉 | — |
检测孔 | 内径;30 mm,左侧 |
制冷方式 | 强制空气循环制冷 |
压缩机 | 全封闭型,输出功率150 W x 1 |
蒸发器 | 翅片盘管式 |
冷凝器 | 线管型 |
制冷剂 | R-134a |
除霜 | 循环除霜 + 强制除霜,全自动 |
除霜加热器 | 50 W |
温度控制方式 | 电子控制 |
温度显示方式 | 数字式显示(刻度 0.1℃) |
日光灯 | FL15SD x 1 |
报警 | 高温报警、低温报警、断电报警、门报警 |
电池 | 断电报警(直流6 伏,1100 毫安小时,自动充电) |
远程报警端子 | 在声音报警和断电期间,输出;N.O.;“闭路”,N.C.;“开路” |
保存温度 | 4℃(精度;±1.5℃) |
适用环境温度 | 5℃ ~ 35℃ |
噪声级 | 41dB [A] |
额定电压 | AC 220 V |
额定频率 | 50 Hz |
额定功耗 | 205 W |
重量 | 132 公斤 |
附件 | 钥匙1 套 |
型号 | MBR-107D(H) | MBR-305D/305DR | MBR-506D(H) | MBR-705GR | MBR-1405G/1405GR |
容积L | 79 | 304/302 | 425 | 622 | 1287 |
功率W | 179 | 220 | 282 | 275 | 390 |
存血量(400ml) | 32 | 90/120 | 120 | 360 | 432/720 |
制冷剂 | HFC | R-134a | HFC | R-134a | HFC |
内部尺寸mm | 320*350*710 | 520*490*1150 | 640*550*1240 | 650* 697 * 1500 | 1320*710*1500 |
外部尺寸mm | 400*495*1515 | 600*680*1835 | 800*832*1810 | 770*830* 1955 | 1440*830*1950 |
净重KG | 70 | 132/147 | 185 | 213 | 276/315 |
上一篇:SPR-1620药剂阴凉保存箱
下一篇:MBR-500 4℃血液冷藏箱
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2019 南京基天生物技术有限责任公司 技术支持:中国化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
地址:南京市栖霞区马群街33号紫金工坊7栋1楼