服务热线
18602552333
型号:
产品时间:2020-12-25
简要描述:
二氧化碳培养箱采用了高效过滤器和的高温干热灭菌技术,降低了培养时的污染;配置的高精度微电脑控制系统保证了箱体内温度和CO2浓度高度的准确性和均一性;该产品广泛应用于生命、现代医学诊断等领域。
二氧化碳培养箱参数:
型号 | CI-191C(CQT-191IR) | CIB-191C |
有效容积 | 191L | |
温控范围 | 室温 +5℃~60℃ | 室温 +5℃~55℃ |
温度均匀性 | ±0.3℃@ 37℃ | |
温度传感器 | PT100 | |
温控精度 | ±0.1℃ | |
温控警报 | 可调整 | |
CO2控制范围 | 0~20% | |
CO2控制精度 | 0.1% | |
CO2传感器 | 红外 | |
CO2报警 | 可调整 | |
CO2开门恢复5%时间 | <3min | |
37℃温度开门恢复时间 | <3min | |
开门方向 | 左(标准)或右开 | |
内部增湿盘 | 3L | |
保温形式 | 气套 | |
相对湿度 | >95%@ 37℃ | |
外形尺寸 | 670mm×705mm×1010mm | |
内腔尺寸 | 540mm×510mm×705mm | |
不锈钢隔板 | 3块 | |
灭菌方式 | 140℃高温 | 90℃湿热灭菌 |
HEPA过滤 | 有 | |
电源 | AC220V±22V 50Hz±1Hz |
二氧化碳培养箱特点:
1、采用红外传感器检测CO2浓度,灵敏度高,可靠性强;2、内置高效空气过滤系统,维持箱内100级净化水平;3、便捷的高温(140℃)灭菌功能;4、门自动加热功能防止了雾气及冷凝水的产生;5、CO2浓度及温度过冲时自动声光报警;6、内胆采用镜面不锈钢材料,圆角结构,易于清洗。
参数:
名称 | 型号 | 规格 | 备注 | 图片 |
橡胶塞 | CIA11 | Φ25×Φ38×38mm | 中心孔尺寸:Φ=6.5mm | |
高效过滤器 | CIA13 | 直径×长度: Φ140×44mm | 使用年限: 1年 | |
小高效过滤器 | CIA15 | 直径×长度: Φ54×53mm |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2019 南京基天生物技术有限责任公司 技术支持:中国化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
地址:南京市栖霞区马群街33号紫金工坊7栋1楼