服务热线
18602552333
型号:
产品时间:2019-07-29
简要描述:
日本雅玛拓YAMATO进口喷雾干燥机:以被使用在生产的预备实验、高价值样本实验、胶囊化的喷雾干燥法应用研究以及一般研究室里传统干燥方法的代用方法。
日本雅玛拓YAMATO进口喷雾干燥机
日本雅玛拓YAMATO进口喷雾干燥机简介:
被认为非常难以获得的40~100um的微粒子。
作为本装置的用途:可以被使用在生产的预备实验、高价值样本实验、胶囊化的喷雾干燥法应用研究以及一般研究室里传统干燥方法的代用方法。
日本雅玛拓YAMATO进口喷雾干燥机特点:
1、采用高效率的双流体喷嘴喷雾方式和大型干燥室,比起其它的产品,DL410干燥室的样品附着量少,干燥室上设计有特殊的冷风入口,能有效防止喷雾粒子向上回流飞舞和附着。
2、大型硬质玻璃干燥室非常方便观察喷雾状态和粒子情况。
3、喷嘴头能通过自动机构定时进行脉冲清洗处理。
4、热风入口温度设定范围广,能提高处理能力和实验的高效率化。干燥室的大型化使设备能提供足够干燥微细粒子的时间,因此,能够取得如陶瓷等成形粉体以及医药食品等领域中生产装置制作的产品相近似的40~100um粒子。
日本雅玛拓YAMATO进口喷雾干燥机规格:
型号 | DL410 | ||
性能 | 水分蒸发量 | Max. 3000ml/h | |
喷雾方式 | 二流体喷嘴方式(筛眼径0.7mm) | ||
喷雾、热风接触方式 | 下方喷雾并流方式 | ||
送液泵 | 定量送液泵,流量到70ml/min可变 | ||
吸气鼓风机 | DC无刷马达,0.3~1.0m3/min | ||
温度控制方式 | PID控制 | ||
温度调节器设定范围 | 40~300℃ | ||
加热器 | 不锈钢加热管,2.0KW×2 | ||
出口温度传感器 | K型热电偶 | ||
温度调节精度 | 入口温度±1℃ | ||
构成 | 干燥室 | 大小 | 内径457×高975mm(玻璃部分) |
材质 | 干燥室、旋风部、生成物容器:超硬玻璃制,其它配管材料为不锈钢及硅胶软管 | ||
喷嘴附加结构 | 筛眼自动清扫(探针敲击),前端附着粉末去除(喷嘴吹风) | ||
机身附加结构 | 头部(热风吹出部)的自动升降(洗净干燥室时使用) | ||
计装器 | 调节功能:入口温度、热风量、泵送液量、喷雾空气压、筛眼清扫时间 指示计:入口温度、出口温度、干燥空气、风量计、喷雾空气压力计 | ||
过升防止结构 | 加热器室侧面设有独立过升防止器 | ||
外部输出 | 入口温度、出口温度输出(4~20mA) | ||
收集容器承载台 | 标准装配 | ||
除静电刷 | 标准装配 | ||
安全罩 | 标准装配 | ||
安全功能 | 入口、出口温度过热、送液泵反转功能、过电流漏电保护开关 | ||
规格 | 外形尺寸 | W1060×D880×H1770mm | |
重量 | 约180kg | ||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V 24A | ||
附属品 | 硅胶送液软管(外径6.4mm×内径3.2mm×长2m)1根、进气软管(内径7.9mm×长3m)1根、排气软管(内径50mm×长3m)1根 | ||
选购品 | 有机溶剂回收装置(GAS410) |
上一篇:LC系列洁净洗涤台
下一篇:日本雅玛拓进口旋转蒸发器
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2019 南京基天生物技术有限责任公司 技术支持:中国化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
地址:南京市栖霞区马群街33号紫金工坊7栋1楼